Åbningstider
Anbefalede åbningstider for virksomheder:
Hverdage 10:00 – 19:00
Lørdage 10:00 – 17:00
Søndage 11:00 – 16:00
trekanter
Forskellige åbningstider for Triangeln
| Offentlig helligdag | Dato | Åbningstider |
|---|---|---|
| Åbenbaring | Søndag den 5. januar | 10-18 |
| Helligtrekongersaften jul | Mandag den 6. januar | 10-18 |
| Skærtorsdag | Torsdag den 17. april | 11-20 |
| Langfredag | Torsdag den 18. april | 10-18 |
| Påskeaften | Lørdag den 19. april | 10-18 |
| Påskedag | Søndag den 20. april | 10-18 |
| Påskedag | Mandag den 21. april | Lukket |
| Valborgsaften | Onsdag den 30. april | 10-18 |
| Første maj | Torsdag den 1. maj | 10-18 |
| Kristi himmelfartsdag | Torsdag den 29. maj | 10-18 |
| Den svenske nationaldag | Fredag den 6. juni | 10-18 |
| Midsommeraften | Fredag den 20. juni | 10-14 |
| Midsommerdag | Lørdag den 21. juni | Lukket |
| Allehelgensaften | Fredag den 31. oktober | 10-20 |
| Allehelgensdag | Lørdag den 1. november | 10-18 |
| Sort fredag | Fredag den 28. november | 10-20 |
| Adventsweekender | For åbningstiderne i adventsferien henvises til de respektive hjemmesider | |
| Lille juleaften | Tirsdag den 23. december | 10-20 |
| Juleaften | Onsdag den 24. december | 10-14 |
| Juledag | Torsdag den 25. december | Lukket |
| Anden juledag | Fredag den 26. december | 10-18 |
| Nytårsaften | Onsdag den 31. december | 10-16 |
| Nytårsdag | Torsdag den 1. januar 2026 | Lukket |
Hansa
Forskellige åbningstider for Hansa
| Offentlig helligdag | Dato | Åbningstider |
|---|---|---|
| Åbenbaring | Søndag den 5. januar | 10-18 |
| Helligtrekongersaften jul | Mandag den 6. januar | 11-17 |
| Skærtorsdag | Torsdag den 17. april | 10-19 |
| Langfredag | Torsdag den 18. april | 11-17 |
| Påskeaften | Lørdag den 19. april | 10-18 |
| Påskedag | Søndag den 20. april | 11-17 |
| Påskedag | Mandag den 21. april | 11-17 |
| Valborgsaften | Onsdag den 30. april | 10-18 |
| Første maj | Torsdag den 1. maj | 11-17 |
| Kristi himmelfartsdag | Torsdag den 29. maj | 11-17 |
| Den svenske nationaldag | Fredag den 6. juni | 11-17 |
| Midsommeraften | Fredag den 20. juni | 10-14 |
| Midsommerdag | Lørdag den 21. juni | Lukket |
| Allehelgensaften | Fredag den 31. oktober | 10-19 |
| Allehelgensdag | Lørdag den 1. november | 11-17 |
| Sort fredag | Fredag den 28. november | 10-19 |
| Adventsweekender | For åbningstiderne i adventsferien henvises til de respektive hjemmesider | |
| Lille juleaften | Tirsdag den 23. december | 10-20 |
| Juleaften | Onsdag den 24. december | 10-14 |
| Juledag | Torsdag den 25. december | Lukket |
| Anden juledag | Fredag den 26. december | 10-18 |
| Nytårsaften, | Onsdag den 31. december | 10-14 |
| Nytårsdag | Torsdag den 1. januar 2026 | Lukket |
Caroli
Forskellige åbningstider for Caroli
| Offentlig helligdag | Dato | Åbningstider |
|---|---|---|
| Åbenbaring | Søndag den 5. januar | 11-17 |
| Helligtrekongersaften jul | Mandag den 6. januar | 11-17 |
| Skærtorsdag | Torsdag den 17. april | 10-19 |
| Langfredag | Torsdag den 18. april | 11-17 |
| Påskeaften | Lørdag den 19. april | 10-15 |
| Påskedag | Søndag den 20. april | Lukket |
| Påskedag | Mandag den 21. april | 11-17 |
| Valborgsaften | Onsdag den 30. april | 11-17 |
| Første maj | Torsdag den 1. maj | 11-17 |
| Kristi himmelfartsdag | Torsdag den 29. maj | 11-17 |
| Den svenske nationaldag | Fredag den 6. juni | 11-17 |
| Midsommeraften | Fredag den 20. juni | 10-14 |
| Midsommerdag | Lørdag den 21. juni | Lukket |
| Allehelgensaften | Fredag den 31. oktober | 10-19 |
| Allehelgensdag | Lørdag den 1. november | 11-17 |
| Sort fredag | Fredag den 28. november | 10-19 |
| Adventsweekender | For åbningstiderne i adventsferien henvises til de respektive hjemmesider | |
| Lille juleaften | Tirsdag den 23. december | 10-19 |
| Juleaften, | Onsdag den 24. december | 10-14 |
| Juledag | Torsdag den 25. december | Lukket |
| Anden juledag | Fredag den 26. december | 11-17 |
| Nytårsaften, | Onsdag den 31. december | 10-14 |
| Nytårsdag | Torsdag den 1. januar 2026 | Lukket |
Markedshallen i Malmø
Forskellige åbningstider for Malmö Saluhall
| Offentlig helligdag | Dato | Åbningstider |
|---|---|---|
| Åbenbaring | Søndag den 5. januar | 10-18 |
| Helligtrekongersaften jul | Mandag den 6. januar | 11-17 |
| Skærtorsdag | Torsdag den 17. april | 11-20 |
| Langfredag | Torsdag den 18. april | 11-17 |
| Påskeaften | Lørdag den 19. april | 11-17 |
| Påskedag | Søndag den 20. april | Lukket |
| Påskedag | Mandag den 21. april | Lukket |
| Valborgsaften | Onsdag den 30. april | 11-17 |
| Første maj | Torsdag den 1. maj | 11-17 |
| Kristi himmelfartsdag | Torsdag den 29. maj | 11-17 |
| Den svenske nationaldag | Fredag den 6. juni | 11-20 |
| Midsommeraften | Fredag den 20. juni | Lukket |
| Midsommerdag | Lørdag den 21. juni | Lukket |
| Allehelgensaften | Fredag den 31. oktober | 11-21 |
| Allehelgensdag | Lørdag den 1. november | 11-17 |
| Sort fredag | Fredag den 28. november | 11-21 |
| Adventsweekender | For åbningstiderne i adventsferien henvises til de respektive hjemmesider | |
| Lille juleaften | Tirsdag den 23. december | 11-17 |
| Juleaften | Onsdag den 24. december | Lukket |
| Juledag | Torsdag den 25. december | Lukket |
| Anden juledag | Fredag den 26. december | Lukket |
| Nytårsaften | Onsdag den 31. december | 11-17 |
| Nytårsdag | Torsdag den 1. januar 2026 | Lukket |
| Søn 22. juni | Lukket | |
| Man 24. november | Lukket på grund af juledekorationer |
(morgenmad på St James' kl. 10, man-lør)
Byens centrum
Anbefalede ikke-standardiserede åbningstider for bymidten
| Offentlig helligdag | Dato | Åbningstider |
|---|---|---|
| Åbenbaring | Søndag den 5. januar | 11-17 |
| Helligtrekongersaften jul | Mandag den 6. januar | 11-16 |
| Skærtorsdag | Torsdag den 17. april | 10-19 |
| Langfredag | Torsdag den 18. april | 11-16 |
| Påskeaften | Lørdag den 19. april | 11-16 |
| Påskedag | Søndag den 20. april | 11-16 |
| Påskedag | Mandag den 21. april | 11-16 |
| Valborgsaften | Onsdag den 30. april | 11-16 |
| Første maj | Torsdag den 1. maj | 11-16 |
| Kristi himmelfartsdag | Torsdag den 29. maj | 11-16 |
| Den svenske nationaldag | Fredag den 6. juni | 11-16 |
| Midsommeraften | Fredag den 20. juni | 10-14 |
| Midsommerdag | Lørdag den 21. juni | Lukket |
| Allehelgensaften | Fredag den 31. oktober | 10-19 |
| Allehelgensdag | Lørdag den 1. november | 11-16 |
| Sort fredag | Fredag den 28. november | 10-20 |
| Lille juleaften | Tirsdag den 23. december | 10-19 |
| Juleaften, | Onsdag den 24. december | 10-14 |
| Juledag | Torsdag den 25. december | Lukket |
| Anden juledag | Fredag den 26. december | 10-18 |
| Nytårsaften, | Onsdag den 31. december | 10-15 |
| Nytårsdag | Torsdag den 1. januar 2026 | Lukket |
Danske helligdage
- Torsdag den 17. april, skærtorsdag
- Fredag den 18. april, langfredag
- Søndag den 20. april, 1. påskedag
- Mandag den 21. april, 2. påskedag
- Torsdag 1/5*, arbejdernes internationale kampdag
- Torsdag den 29. maj, Kristi himmelfartsdag
- Søndag den 8. juni, pinsedag
- Mandag den 9. juni, 2. pinsedag
- Torsdag den 5. juni*, grundlovsdag
- Torsdag den 25. december, 1. juledag
- Fredag 26. december, 2. juledag
*I Danmark er arbejdernes kampdag (1. maj) og grundlovsdag (5. juni) ikke officielle hele dage, men mange arbejdspladser giver medarbejderne en halv eller en hel fridag på disse dage.
Skoleloven i Danmark 2024
- Juleferie 2024/2025: 23. december 2023 - 1. januar 2024
- Vinterferie: v.7 eller v.8
- Påskeferie: uge 16 (14.-18. april)
- Sommerferie: uge 27-32
- Efterårsferie: v.42
- Juleferie 2025/2026: 20. december 2024 - 4. januar 2026
