Die Öffnungszeiten
Empfohlene Öffnungszeiten für Unternehmen:
Wochentage 10:00 – 19:00
Samstags 10:00 – 17:00
Sonntags 11:00 – 16:00
Dreiecke
Abweichende Öffnungszeiten für Triangeln
| Feiertag | Datum | Die Öffnungszeiten |
|---|---|---|
| Dreikönigstag | Sonntag, 5. Januar | 10-18 |
| Dreikönigsfest Weihnachten | Montag, 6. Januar | 10-18 |
| Gründonnerstag | Donnerstag, 17. April | 11-20 |
| Karfreitag | Donnerstag, 18. April | 10-18 |
| Ostern | Samstag, 19. April | 10-18 |
| Ostertag | Sonntag, 20. April | 10-18 |
| Ostermontag | Montag, 21. April | Geschlossen |
| Walpurgisnacht | Mittwoch, 30. April | 10-18 |
| Erster Mai | Donnerstag, 1. Mai | 10-18 |
| Himmelfahrtstag | Donnerstag, 29. Mai | 10-18 |
| Schwedischer Nationalfeiertag | Freitag, 6. Juni | 10-18 |
| Mittsommerabend | Freitag, 20. Juni | 10-14 |
| Mittsommertag | Samstag, 21. Juni | Geschlossen |
| Allerheiligen | Freitag, 31. Oktober | 10-20 |
| Allerheiligen | Samstag, 1. November | 10-18 |
| Schwarzer Freitag | Freitag, 28. November | 10-20 |
| Adventswochenenden | Die Öffnungszeiten an den Adventsfeiertagen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Websites | |
| Kleiner Weihnachtsabend | Dienstag, 23. Dezember | 10-20 |
| Heiligabend | Mittwoch, 24. Dezember | 10-14 |
| Weihnachtstag | Donnerstag, 25. Dezember | Geschlossen |
| Weihnachtsfeiertag | Freitag, 26. Dezember | 10-18 |
| Silvester | Mittwoch, 31. Dezember | 10-16 |
| Neujahrstag | Donnerstag, 1. Januar 2026 | Geschlossen |
Hansa
Abweichende Öffnungszeiten für Hansa
| Feiertag | Datum | Die Öffnungszeiten |
|---|---|---|
| Dreikönigstag | Sonntag, 5. Januar | 10-18 |
| Dreikönigsfest Weihnachten | Montag, 6. Januar | 11-17 |
| Gründonnerstag | Donnerstag, 17. April | 10-19 |
| Karfreitag | Donnerstag, 18. April | 11-17 |
| Ostern | Samstag, 19. April | 10-18 |
| Ostertag | Sonntag, 20. April | 11-17 |
| Ostermontag | Montag, 21. April | 11-17 |
| Walpurgisnacht | Mittwoch, 30. April | 10-18 |
| Erster Mai | Donnerstag, 1. Mai | 11-17 |
| Himmelfahrtstag | Donnerstag, 29. Mai | 11-17 |
| Schwedischer Nationalfeiertag | Freitag, 6. Juni | 11-17 |
| Mittsommerabend | Freitag, 20. Juni | 10-14 |
| Mittsommertag | Samstag, 21. Juni | Geschlossen |
| Allerheiligen | Freitag, 31. Oktober | 10-19 |
| Allerheiligen | Samstag, 1. November | 11-17 |
| Schwarzer Freitag | Freitag, 28. November | 10-19 |
| Adventswochenenden | Die Öffnungszeiten an den Adventsfeiertagen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Websites | |
| Kleiner Weihnachtsabend | Dienstag, 23. Dezember | 10-20 |
| Heiligabend | Mittwoch, 24. Dezember | 10-14 |
| Weihnachtstag | Donnerstag, 25. Dezember | Geschlossen |
| Weihnachtsfeiertag | Freitag, 26. Dezember | 10-18 |
| Silvesternacht, | Mittwoch, 31. Dezember | 10-14 |
| Neujahrstag | Donnerstag, 1. Januar 2026 | Geschlossen |
Caroli
Abweichende Öffnungszeiten für Caroli
| Feiertag | Datum | Die Öffnungszeiten |
|---|---|---|
| Dreikönigstag | Sonntag, 5. Januar | 11-17 |
| Dreikönigsfest Weihnachten | Montag, 6. Januar | 11-17 |
| Gründonnerstag | Donnerstag, 17. April | 10-19 |
| Karfreitag | Donnerstag, 18. April | 11-17 |
| Ostern | Samstag, 19. April | 10-15 |
| Ostertag | Sonntag, 20. April | Geschlossen |
| Ostermontag | Montag, 21. April | 11-17 |
| Walpurgisnacht | Mittwoch, 30. April | 11-17 |
| Erster Mai | Donnerstag, 1. Mai | 11-17 |
| Himmelfahrtstag | Donnerstag, 29. Mai | 11-17 |
| Schwedischer Nationalfeiertag | Freitag, 6. Juni | 11-17 |
| Mittsommerabend | Freitag, 20. Juni | 10-14 |
| Mittsommertag | Samstag, 21. Juni | Geschlossen |
| Allerheiligen | Freitag, 31. Oktober | 10-19 |
| Allerheiligen | Samstag, 1. November | 11-17 |
| Schwarzer Freitag | Freitag, 28. November | 10-19 |
| Adventswochenenden | Die Öffnungszeiten an den Adventsfeiertagen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Websites | |
| Kleiner Weihnachtsabend | Dienstag, 23. Dezember | 10-19 |
| Heiligabend, | Mittwoch, 24. Dezember | 10-14 |
| Weihnachtstag | Donnerstag, 25. Dezember | Geschlossen |
| Weihnachtsfeiertag | Freitag, 26. Dezember | 11-17 |
| Silvesternacht, | Mittwoch, 31. Dezember | 10-14 |
| Neujahrstag | Donnerstag, 1. Januar 2026 | Geschlossen |
Malmöer Markthalle
Abweichende Öffnungszeiten für Malmö Saluhall
| Feiertag | Datum | Die Öffnungszeiten |
|---|---|---|
| Dreikönigstag | Sonntag, 5. Januar | 10-18 |
| Dreikönigsfest Weihnachten | Montag, 6. Januar | 11-17 |
| Gründonnerstag | Donnerstag, 17. April | 11-20 |
| Karfreitag | Donnerstag, 18. April | 11-17 |
| Ostern | Samstag, 19. April | 11-17 |
| Ostertag | Sonntag, 20. April | Geschlossen |
| Ostermontag | Montag, 21. April | Geschlossen |
| Walpurgisnacht | Mittwoch, 30. April | 11-17 |
| Erster Mai | Donnerstag, 1. Mai | 11-17 |
| Himmelfahrtstag | Donnerstag, 29. Mai | 11-17 |
| Schwedischer Nationalfeiertag | Freitag, 6. Juni | 11-20 |
| Mittsommerabend | Freitag, 20. Juni | Geschlossen |
| Mittsommertag | Samstag, 21. Juni | Geschlossen |
| Allerheiligen | Freitag, 31. Oktober | 11-21 |
| Allerheiligen | Samstag, 1. November | 11-17 |
| Schwarzer Freitag | Freitag, 28. November | 11-21 |
| Adventswochenenden | Die Öffnungszeiten an den Adventsfeiertagen entnehmen Sie bitte den jeweiligen Websites | |
| Kleiner Weihnachtsabend | Dienstag, 23. Dezember | 11-17 |
| Heiligabend | Mittwoch, 24. Dezember | Geschlossen |
| Weihnachtstag | Donnerstag, 25. Dezember | Geschlossen |
| Weihnachtsfeiertag | Freitag, 26. Dezember | Geschlossen |
| Silvester | Mittwoch, 31. Dezember | 11-17 |
| Neujahrstag | Donnerstag, 1. Januar 2026 | Geschlossen |
| So 22. Juni | Geschlossen | |
| Mo 24 Nov | Wegen Weihnachtsdekoration geschlossen |
(Frühstück in St. James' um 10 Uhr, Mo-Sa)
Stadtzentrum
Empfohlene Sonderöffnungszeiten für das Stadtzentrum
| Feiertag | Datum | Die Öffnungszeiten |
|---|---|---|
| Dreikönigstag | Sonntag, 5. Januar | 11-17 |
| Dreikönigsfest Weihnachten | Montag, 6. Januar | 11-16 |
| Gründonnerstag | Donnerstag, 17. April | 10-19 |
| Karfreitag | Donnerstag, 18. April | 11-16 |
| Ostern | Samstag, 19. April | 11-16 |
| Ostertag | Sonntag, 20. April | 11-16 |
| Ostermontag | Montag, 21. April | 11-16 |
| Walpurgisnacht | Mittwoch, 30. April | 11-16 |
| Erster Mai | Donnerstag, 1. Mai | 11-16 |
| Himmelfahrtstag | Donnerstag, 29. Mai | 11-16 |
| Schwedischer Nationalfeiertag | Freitag, 6. Juni | 11-16 |
| Mittsommerabend | Freitag, 20. Juni | 10-14 |
| Mittsommertag | Samstag, 21. Juni | Geschlossen |
| Allerheiligen | Freitag, 31. Oktober | 10-19 |
| Allerheiligen | Samstag, 1. November | 11-16 |
| Schwarzer Freitag | Freitag, 28. November | 10-20 |
| Kleiner Weihnachtsabend | Dienstag, 23. Dezember | 10-19 |
| Heiligabend, | Mittwoch, 24. Dezember | 10-14 |
| Weihnachtstag | Donnerstag, 25. Dezember | Geschlossen |
| Weihnachtsfeiertag | Freitag, 26. Dezember | 10-18 |
| Silvesternacht, | Mittwoch, 31. Dezember | 10-15 |
| Neujahrstag | Donnerstag, 1. Januar 2026 | Geschlossen |
Dänische Feiertage
- Donnerstag, 17. April, Gründonnerstag
- Freitag, 18. April, Karfreitag
- Sonntag, 20. April, Ostertag 1
- Montag, 21. April, Ostersonntag 2
- Donnerstag 1/5*, Internationaler Tag der Arbeit
- Donnerstag, 29. Mai, Christi Himmelfahrt
- Sonntag, 8. Juni, Pfingstsonntag
- Montag, 9. Juni, Pfingstmontag
- Donnerstag, 5. Juni*, Tag der Verfassung
- Donnerstag, 25. Dezember, 1. Weihnachtsfeiertag
- Freitag, 26. Dezember, 2. Weihnachtsfeiertag
*In Dänemark sind der Tag der Arbeit (1. Mai) und der Tag der Verfassung (5. Juni) keine offiziellen Ganztage, aber viele Unternehmen geben ihren Mitarbeitern an diesen Tagen einen halben oder ganzen Tag frei.
Schulrecht in Dänemark 2024
- Weihnachtsferien 2024/2025: 23 Dez, 2023 - 1 Jan, 2024
- Winterferien: v.7 oder v.8
- Osterferien: Woche 16 (14.-18. April)
- Sommerferien: Wochen 27-32
- Herbstferien: v.42
- Weihnachtsferien 2025/2026: 20 Dez, 2024 - 4 Jan, 2026
